You can save these recipes into your own recipe box and easily change the individual ingredients and servings to make your own versions.  To get started click Here.
                | Version Note | Cook | Servings | Calories | % from Fat | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Scaled to : 10 servings | Sandi1141 | 10 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 100 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 8 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 60 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 3 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 5 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 2 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 1 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Nutrition plan scale | Sandi1141 | 4 | 167 | 56 | 
| Scaled to : 200 servings | Sandi1141 | 200 | 167 | 56 | 
