You can save these recipes into your own recipe box and easily change the individual ingredients and servings to make your own versions.  To get started click Here.
                | Version Note | Cook | Servings | Calories | % from Fat | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 20 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 6 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 28 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 3 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 3 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 5 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 5 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 3 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 6 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 3 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 3 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 1 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 4 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 3 | 203 | 33 | 
| Nutrition plan scale | Michelle0519 | 2 | 203 | 33 | 
