You can save these recipes into your own recipe box and easily change the individual ingredients and servings to make your own versions. To get started click Here.
| Version Note | Cook | Servings | Calories | % from Fat |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 3 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Scaled to : 8 servings | masmith38 | 8 | 651 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 3 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Scaled to : 16 servings | masmith38 | 16 | 860 | 41 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 4 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 30 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Scaled to : 8 servings | masmith38 | 8 | 651 | 52 |
| Scaled to : 16 servings | masmith38 | 16 | 860 | 41 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 5 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 3 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 2 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 21 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
| Nutrition plan scale | masmith38 | 1 | 557 | 52 |
