You can save these recipes into your own recipe box and easily change the individual ingredients and servings to make your own versions.  To get started click Here.
                | Version Note | Cook | Servings | Calories | % from Fat | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 5 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Low Fat Version of Mocked Garlic Mashed Potatoes | lulumorris | 4 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 3 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 7 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 6 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 100 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 3 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 3 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Scaled to : 10 servings | lulumorris | 10 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 5 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 3 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Low Fat Version | lulumorris | 4 | 152 | 69 | 
| change ingredients | lulumorris | 4 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 5 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 3 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 3 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 5 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 5 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Low Fat | lulumorris | 4 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 2 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 5 | 152 | 69 | 
| Nutrition plan scale | lulumorris | 1 | 152 | 69 | 
 
            
 
             
             
            