You can save these recipes into your own recipe box and easily change the individual ingredients and servings to make your own versions.  To get started click Here.
                | Version Note | Cook | Servings | Calories | % from Fat | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 100 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 7 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 5 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 7 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 5 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 5 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 7 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 8 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 8 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 5 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 8 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 5 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 5 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 4 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 20 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 3 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 6 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 2 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 21 | 274 | 76 | 
| Nutrition plan scale | LisaGilmer | 1 | 274 | 76 | 
