You can save these recipes into your own recipe box and easily change the individual ingredients and servings to make your own versions.  To get started click Here.
                | Version Note | Cook | Servings | Calories | % from Fat | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 5 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 4 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 100 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 10 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 6 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 6 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 4 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 4 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 4 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 3 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 3 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 7 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 30 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 100 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 3 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 2 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 3 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 6 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 3 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 4 | 431 | 46 | 
| Nutrition plan scale | jessicarichlin | 1 | 431 | 46 | 
